testing-framework / Vergleichsdaten / Rauschen @ master
Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
---|---|---|---|---|---|
hintergrund1.csv | 67.689 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
hintergrund1.txt | 133.508 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
hintergrund2.csv | 38.268 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
hintergrund2.txt | 65.724 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen1.csv | 67.689 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen1.txt | 133.508 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen2.csv | 143.277 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen2.txt | 290.16 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen3.csv | 67.689 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
rauschen3.txt | 133.508 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
weiss.csv | 67.689 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
weiss.txt | 133.508 KB | 17a68f48 | over 9 years | Jonas Diekmann | Fügt Vergleichsdaten hinzu. |
Latest revisions
Also available in: Atom